Puoli suljettu DD-levyjarrukammio on suunniteltu korkean suorituskyvyn jarrujärjestelmiin ja sopii hyötyajoneuvoihin, jotka vaativat korkeaa kestävyyttä ja korkeaa suorituskykyä. Se omaksuu kaksoiskalvon suunnittelun vahvemman jarrutusvoiman ja suuremman luotettavuuden tarjoamiseksi varmistaen, että hyvä jarrutusvaikutus ylläpidetään aina monimutkaisissa työympäristöissä.
Tekniset ominaisuudet
Kaksoiskalvon suunnittelu
Jarrukammio omaksuu kaksoiskalvorakenteen, joka parantaa sen reaktionopeutta ja stabiilisuutta ilmanpaineeseen. Tämä suunnittelu auttaa parantamaan jarruvasteaikaa ja varmistamaan hätätilanteiden nopean hidastumisen.
Puolijalossuhde
Puolisuluttu muotoilu voi tehokkaasti estää pölyä, kosteutta ja muita epäpuhtauksia pääsemästä kammioon pidentämällä käyttöikäyttämällä samalla kun heikkenee ylläpitotaajuutta.
Voimakas korroosiokeskistys
Valmistettu erittäin lujasta, korroosionkestävistä materiaaleista, se voi sopeutua ankariin työympäristöihin, mukaan lukien korkeat ja matalat lämpötilat ja kosteat ympäristöt. Jopa äärimmäisellä säällä se voi ylläpitää pitkäaikaista vakaata työsuorituskykyä.
Kompakti rakenne
Kammio on kompakti ja helppo asentaa, ja se voi suorittaa erinomaisen suorituskyvyn avaruusrajoitetuissa jarrujärjestelmissä, mikä auttaa vähentämään ajoneuvon kokonaispainoa ja tilaa.
| TYYPPI | OE -numero | Osanumero | M | α | β | F | Lens | Ajoneuvo | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1,5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | Bpw | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1,5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Sateen | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | Bpw | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Sateen | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1,5 | -90 | 45 | Bpw | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1,5 | 90 | -90 | Sateen | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1,5 | 0 | 0 | 5600 | Sateen | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Sateen | ||||||
| 9253840160 | M16*1,5 | -90 | 135 | 5900 | Bpw | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1,5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | Bpw | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1,5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Bpw | |
| 05.444.44.02.0 | Sateen | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1,5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1,5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1,5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
OE -numero: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Sopii: Saf; Bpw; Haldex; Schmitz